Perito in Chimica
È una figura professionale in grado di:
- acquisire i dati e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali;
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali;
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni;
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate;
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici;
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio;
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.
Quadro orario biennio
| Discipline | ore settimanali per anno di corso - 1° biennio | |
| 1ª | 2ª | |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 (2) |
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | - |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Totale complessivo ore | 33 (4) | 32 (4) |
L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Quadro orario triennio "Chimica, Materiali e Biotecnologie"
articolazione Chimica e materiali
| Discipline | ore settimanali per anno di corso | ||
| 3ª | 4ª | 5ª | |
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | - |
| Chimica analitica e strumentale | 7 (L) | 6 (L) | 8 (L) |
| Chimica organica e biochimica | 5 (L) | 5 (L) | 3 (L) |
| Tecnologie chimiche e biotecnologie | 4 (L) | 5 (L) | 6 (L) |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica od Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
| Totale complessivo ore | 32 (17) | 32 (17) | 32 (10) |
L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Quadro orario triennio "Chimica, Materiali e Biotecnologie"
articolazione Biotecnologie ambientali
| Discipline | ore settimanali per anno di corso | ||
| 3ª | 4ª | 5ª | |
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | - |
| Chimica analitica e strumentale | 4 (L) | 4 (L) | 4 (L) |
| Chimica organica e biochimica | 4 (L) | 4 (L) | 4 (L) |
| Tecnologie chimiche e biotecnologie | 6 (L) | 6 (L) | 6 (L) |
| Fisica ambientale | 2 (L) | 2 (L) | 3 (L) |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica od Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
| Totale complessivo ore | 32 (17) | 32 (17) | 32 (10) |
L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

