Il Tecnico dell'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica è in grado di gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ai settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica - termotecnica) in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
Quadro orario
| Discipline | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Scienze della terra - biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Diritto e economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Fisica e laboratorio | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica e laboratorio | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologia e tecnica di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Tecnologia dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
| Laboratori tecnologici e esercitazioni | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | - | - | 5 | 5 | 3 |
| Tecnologie elettro - elettroniche e applicazioni | - | - | 5 | 4 | 3 |
| Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione | - | - | 3 | 5 | 8 |
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
